NORGRENISO/VDMA氣缸,英國NORGREN氣缸
32 12 G1/8 RA/28032/M/* RA/28032/* RA/28332/M/* RA/28332/* QA/8032/00
40 16 G1/4 RA/28040/M/* RA/28040/* RA/28340/M/* RA/28340/* QA/8040/00
50 20 G1/4 RA/28050/M/* RA/28050/* RA/28350/M/* RA/28350/* QA/8050/00
63 20 G3/8 RA/28063/M/* RA/28063/* RA/28363/M/* RA/28363/* QA/8063/00
80 25 G3/8 RA/28080/M/* RA/28080/* RA/28380/M/* RA/28380/* QA/8080/00
100 25 G1/2 RA/28100/M/* RA/28100/* RA/28310/M/* RA/28310/* QA/8100/00
32 QM/8032/35 QM/8025/38 QA/8032/22 QA/8032/21 QA/8032/23 QA/8032/42 QM/8025/25 QA/8032/34 QA/8032/24 QM/8032/26
40 QM/8032/35 QM/8040/38 QA/8040/22 QA/8040/21 QA/8040/23 QA/8040/42 QM/8040/25 QA/8040/34 QA/8040/24 QM/8040/26
50 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8050/22 QA/8050/21 QA/8050/23 QA/8050/42 QM/8050/25 QA/8050/34 QA/8050/24 QM/8050/26
63 QM/8050/35 QM/8050/38 QA/8063/22 QA/8063/21 QA/8063/23 QA/8063/42 QM/8050/25 QA/8063/34 QA/8063/24 QM/8063/26
NORGRENISO/VDMA氣缸,英國NORGREN氣缸
80 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8080/22 QA/8080/21 QA/8080/23 QA/8080/42 QM/8080/25 QA/8080/34 QA/8080/24 QM/8080/26
100 QM/8080/35 QM/8080/38 QA/8100/22 QA/8100/21 QA/8100/23 QA/8100/42 QM/8080/25 QA/8100/34 QA/8100/24 QM/8100/26
符合 ISO 6431,
VDMA 24562
和 NFE 49-003-1
聚氨酯密封確保的
低摩擦運行和長壽命
標準安裝件形式多樣化
磁性活塞確保控制
系統的靈活多變
技術參數
介質:
經過濾的潤滑或非潤滑壓縮空氣
工作方式:
RA/28000 單作用
RA/28000/M單作用,磁性活塞
RA/28300 單作用,活塞桿伸出
RA/28300/M單作用,磁性活塞,
活塞桿伸出
工作壓力:
1 ~ 10 bar
工作溫度:
-20°C ~ +80°C
在低于+2°C條件下使用時,
部咨詢
行程:
標準值見表
非標準行程zui大可達250mm
材料
缸體:陽極氧化鋁
端蓋:壓鑄鋁
活塞桿:不銹鋼(馬氏體)
活塞桿,活塞密封:聚氨酯
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2933124