NORGREN流量調(diào)節(jié)閥,英國諾冠NORGREN流量調(diào)節(jié)閥
極其緊湊,包括保持夾和
正面管子固定機構(gòu)
無硅O形密封圈
所有BSP錐螺紋上無需PTFE
密封膠
簡易插管,快速安裝
直通接頭帶內(nèi)六角,便于
有限空間的安裝
便于氣路簡易快捷安裝
可選規(guī)格廣
可靠、耐腐蝕10K510405 4 M5 x 0,8 18,7 27,0 9,5 4,4 8
10K510418 4 1⁄8 20,6 34,0 11,0 6,0 14
10K510505 5 M5 x 0,8 20,2 27,0 11,0 4,4 8
10K510518 5 1⁄8 21,7 34,0 11,5 6,0 14
10K510605 6 M5 x 0,8 22,2 27,0 12,5 4,4 8
10K510618 6 1⁄8 23,7 34,0 12,5 6,0 14
10K510628 6 1⁄4 24,2 36,5 13,0 6,0 17
10K510818 8 1⁄8 23,7 34,0 13,5 6,0 14
10K510828 8 1⁄4 24,7 36,5 14,0 6,0 17
10K510838 8 3⁄8 26,7 51,5 16,5 10,0 22
10K511028 10 1⁄4 30,2 36,5 15,7 6,0 17
NORGREN流量調(diào)節(jié)閥,英國諾冠NORGREN流量調(diào)節(jié)閥
10K511038 10 3⁄8 31,2 51,5 17,0 10,0 22
10K511238 12 3⁄8 33,2 51,5 17,5 10,0 22
10K511248 12 1⁄2 38,2 57,5 17,5 10,0 27
A B D1 D E F G J H K
a/f
10TA00418 4 1⁄8 53 22,0 14 11,5 9,5 9,0 16 22,5
10TA00618 6 1⁄8 53 23,0 14 13,0 9,5 9,0 16 22,5
10TA00628 6 1⁄4 67 25,5 17 13,5 13,5 11,0 20 29,5
10TA00828 8 1⁄4 67 27,0 17 15,5 14,5 11,0 20 29,5
10TA00838 8 3⁄8 78 28,0 19 15,5 14,5 13,0 22 33,0
10TA01028 10 1⁄4 67 31,5 17 19,5 13,5 11,0 20 29,5
10TA01038 10 3⁄8 78 32,4 19 19,5 14,5 13,0 22 33,0
10TA01248 12 1⁄2 90 38,0 22 24,0 15,9 17,0 28 41,5
Section 00 Symbols
Symbol 123
1 2
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2933124